Skip to content
البراغيzanopia_sadmin2023-08-20T20:43:46+03:00
(مم)الطول | الحجم |
---|
51.2 | 8G * 2 |
64.0 | 8G * 2.5 |
76.2 | 8G * 3 |
38.4 | 9G * 1.5 |
51.2 | 9G * 2 |
64.0 | 9G * 2.5 |
76.2 | 9G *3 |
44.5 | 10G * 1.75 |
51.2 | 10G * 2 |
64.0 | 10G * 2.5 |
76.2 | 10G * 2.5 |
44.5 | 11G * 1.75 |
38.4 | 11G * 1.5 |
51.2 | 11G * 2 |
64.0 | 11G * 2.5 |
44.5 | 12G * 1.75 |
38.4 | 12G * 1.5 |
51.2 | 12G * 2 |
64.0 | 12G * 2.5 |
(مم)الطول | قطر الدائرة |
---|
40 | 3.0 |
50 | 3.0 |
60 | 3.0 |
16 | 3.5 |
20 | 3.5 |
35 | 3.5 |
45 | 3.5 |
50 | 3.5 |
16 | 4.0 |
25 | 4.0 |
35 | 4.0 |
16 | 4.5 |
30 | 4.5 |
45 | 4.5 |
70 | 4.5 |
80 | 5.0 |
100 | 5.0 |
120 | 5.0 |
150 | 5.0 |
35 | 6.0 |
180 | 6.0 |
200 | 6.0 |
(مم)الحجم | الحجم(انش) |
---|
13 * 4.2 | 2/1 * 8# |
16 * 4.2 | 8/5 * 8# |
19 * 4.2 | 4/3 * 8# |
25 * 4.2 | 1 * 8# |
32 * 4.2 | 4/1-1 * 8# |
41 * 4.2 | 8/5-1 * 8# |
13 * 4.8 | 2/1 * 10# |
19 * 4.6 | 8/5 *10# |
19 * 4.8 | 4/3 * 10# |
25 * 4.8 | 1 * 10# |
32 * 4.8 | 4/1-1 * 10# |
41 * 4.8 | 8/5-1 * 10# |
Page load link